直線模組:特點
A. 直線電機直驅
B. 高精度以及精準回零
C. 3種蓋板可供選擇(包括無塵室蓋板)
D. 行程從100 mm 至1200mm
E. 模塊化設計
直線電機直驅
采用Akribis直線電機對模組進行直接驅動。兩種型號電機可供選擇: AUM系列(無鐵芯電機)ACM系列(有鐵芯電機)。AUM系列為客戶提供低速更加穩定的模組系統。ACM系列在相同尺寸下為客戶提供更大的直驅推力。
高精度以及精準回零
DGL系列標準模組采用高精度的光柵編碼器系統,為客戶提供高精度的定位平臺。
模塊化設計
DGL系列采用標準化的模塊設計,可以根據客戶需求進行模塊化組合
性能參數 | 單位 | 參考值 |
加速度 | G | 10 |
速度(分辨率為1μm) | m/s | 5(40μm光柵距和20MHz計數頻率) |
速度(分辨率為0.5μm) | 2.5(20μm光柵距和20MHz計數頻率) | |
速度(分辨率為0.1μm) | 1.3(20μm光柵距和20MHz計數頻率) | |
速度(模擬量編碼器) | 8(40μm光柵距和200KHz輸入頻率) | |
4(20μm光柵距和200KHz輸入頻率) | ||
*直線度 | μm | ±3μm/25mm,NTE±8μm/300mm |
*平面度 | ±3μm/25mm,NTE±8μm/300mm | |
重復精度(分辨率為1μm) | ±3μm(40μm光柵柵距) | |
重復精度(分辨率為0.5μm) | ±1.5μm(20μm光柵柵距) | |
重復精度(分辨率為0.1μm) | ±1μm(20μm光柵柵距) | |
重復精度(模擬量編碼器) | ±5counts |
*所有的測量數值基于模組安裝在平面度為5um的花崗巖臺面上。